P党群工作Party Affairs
365bet亚洲官方投注党费缴纳情况公示(2020年7月)
发布时间:2020-08-24 阅读次数: 13
为认真做好党费收缴工作,做到收缴及时,账目清楚。现按照上级与学校相关规定将学院2020年7月学院党费收缴情况进行公示,接受党员群众监督,切实增强党费收缴工作的透明度。2020年7月学院各支部党员党费缴纳情况公示如下:
序号 | 支部名称 | 金额(元) | 经办人 |
1 | 本科生第一党支部 | 39.8 | 刘雯雯 |
2 | 本科生第二党支部 | 39.6 | 尹菲 |
3 | 本科生第三党支部 | 3.6 | 杨诺云 |
4 | 研究生第一党支部 | 5.6 | 李肖肖 |
5 | 研究生第二党支部 | 5 | 胡高峰 |
6 | 研究生第三党支部 | 2.2 | 朱亚军 |
7 | 研究生第四党支部 | 4.6 | 刘帅 |
8 | 研究生第五党支部 | 3.4 | 王垣钰 |
9 | 研究生第六党支部 | 2.8 | 朱雨婷 |
10 | 研究生第七党支部 | 3 | 刘苗苗 |
11 | 食品科学与工程党支部 | 2013 | 金日生 |
12 | 食品质量与安全党支部 | 1050 | 蔡克周 |
13 | 食品生物技术党支部 | 1445 | 唐晓凤 |
14 | 药物科学与工程党支部 | 1426 | 谢周令 |
15 | 实验中心党支部 | 365 | 何红波 |
16 | 机关党支部 | 985 | 胡兰英 |
合计 | 7393.6 |
中共365bet亚洲官方投注委员会
2020年7月23日

