P党群工作Party Affairs
365bet亚洲官方投注党费缴纳情况公示(2020年1-2月)
发布时间:2020-03-04 阅读次数: 14
为认真做好党费收缴工作,做到收缴及时,账目清楚。现按照上级与学校相关规定将学院2020年
1-2月学院党费收缴情况进行公示,接受党员群众监督,切实增强党费收缴工作的透明度。2020年1-2月
学院各支部党员党费缴纳情况公示如下:
序号 | 支部名称 | 金额(元) | 经办人 | 备注 |
1 | 本科生第一党支部 | 86 | 刘雯雯 | |
2 | 本科生第二党支部 | 85.6 | 尹菲 | |
3 | 本科生第三党支部 | 11.2 | 杨诺云 | |
4 | 研究生第一党支部 | 13.6 | 杨曦 | |
5 | 研究生第二党支部 | 12.4 | 胡高峰 | |
6 | 研究生第三党支部 | 8.4 | 李鑫妮 | |
7 | 研究生第四党支部 | 12.8 | 刘帅 | |
8 | 研究生第五党支部 | 9.2 | 王垣钰 | |
9 | 研究生第六党支部 | 9.6 | 田永彬 | |
10 | 研究生第七党支部 | 9.6 | 刘苗苗 | |
11 | 食品科学与工程党支部 | 4050 | 金日生 | |
12 | 食品质量与安全党支部 | 2300 | 蔡克周 | |
13 | 食品生物技术党支部 | 2946 | 唐晓凤 | |
14 | 药物科学与工程党支部 | 2852 | 谢周令 | |
15 | 实验中心党支部 | 650 | 何红波 | |
16 | 机关党支部 | 1544 | 胡兰英 | |
合计 | 14600.40 |
中共365bet亚洲官方投注委员会
2020年2月20日

