P党群工作Party Affairs
365bet亚洲官方投注党费缴纳情况公示(2019年12月)
发布时间:2019-12-18 阅读次数: 63
为认真做好党费收缴工作,做到收缴及时,账目清楚。现按照上级与学校相关规定将学院2019年
12月学院党费收缴情况进行公示,接受党员群众监督,切实增强党费收缴工作的透明度。2019年12月
学院各支部党员党费缴纳情况公示如下:
序号 | 支部名称 | 金额(元) | 经办人 | 备注 |
1 | 本科生第一党支部 | 43 | 卫鸿芮 | |
2 | 本科生第二党支部 | 212.8 | 尹菲 | |
3 | 本科生第三党支部 | 5.6 | 杨诺云 | |
4 | 研究生第一党支部 | 6.8 | 杨曦 | |
5 | 研究生第二党支部 | 6.4 | 胡高峰 | |
6 | 研究生第三党支部 | 69.2 | 李鑫妮 | |
7 | 研究生第四党支部 | 6.4 | 刘帅 | |
8 | 研究生第五党支部 | 4.4 | 王垣钰 | |
9 | 研究生第六党支部 | 62.2 | 田永彬 | |
10 | 研究生第七党支部 | 5.2 | 刘苗苗 | |
11 | 食品科学与工程党支部 | 2012 | 金日生 | |
12 | 食品质量与安全党支部 | 1150 | 蔡克周 | |
13 | 食品生物技术党支部 | 1387 | 唐晓凤 | |
14 | 药物科学与工程党支部 | 1426 | 谢周令 | |
15 | 实验中心党支部 | 325 | 何红波 | |
16 | 机关党支部 | 771 | 胡兰英 | |
合计 | 7493 |
中共365bet亚洲官方投注委员会
2019年12月18日

